Tooj liab sawb rau cov hmoov txhuas ncej
Khoom Taw Qhia
Cov khoom siv rau cov hmoov txhuas ib txwm ua los ntawm alloy ntawm tooj liab, lossis tooj liab, thiab cov khoom siv roj ntsha, (kfc) thiab phos posoy
C7025 yog ib co tooj liab thiab phosphorus, silicon. Nws muaj siab thermal conductivity thiab siab yooj, thiab tsis tas yuav kho cua sov, kuj yooj yim rau stamping. Nws muaj lub zog siab, zoo heev thermal celterivity khoom, thiab haum rau txhuas cov thav duab, tshwj xeeb tshaj yog rau kev sib dhos ntawm cov kev sib xyaw siab sib xyaw ua ke.
Lub ntsiab kev tsis sib xws
Tshuaj Muaj Tshuaj
Lub npe | Alloy Tsis yog. | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||
Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
Tooj Liab-Hlau-Phosphorus Hlau | QFE0.1 / C192 / KFC | 0.05-0.15 | 0.015-0.04 | --- | --- | --- | Ntxiv |
QFE2.5 / C194 | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | --- | --- | --- | Ntxiv | |
Tooj liab-tsibckel-silicon Hlau | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.22 | 0.25-1.2 | 0.05-0.3 | Ntxiv |
Kev tsis muaj
Alloy Tsis yog. | Npau taws sai | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | ||||
Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | Elctricity Condivity | Thermal conductivity W / (mk) | ||
C192 / KFC / C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
1 / 2h | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
C194 / C19410 | 1 / 2h | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
C7025 | Tm02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
Tm03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
Tm04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 |
Nco tseg: cov duab saum toj no raws cov khoom tuab 0.1 ~ 3.0mm.
Cov Kev Siv Raug Raug
●LeadCe ncej rau kev sib xyaw ua ke, txuas cov hluav taws xob, cov transistors, LED stents.